Nuestra oferta en Carreras de Grado - Admisión 2016


Orientación Carreras

Duración

(Semestres)

Plazas por periodo
Junio Noviembre Febrero
A Ingeniería en Informática  10 15 15 30
Ingeniería en Marketing  10 10 10 20
Ingeniería en Sistemas de Producción 10 10 10 20
Licenciatura en Ciencias Informáticas 8 50 50 100
B Ingeniería en Energía 10 10 10 20
Ingeniería en Electrónica 10 20 20 25
 Ingeniería en Electricidad 10 15 15 25
 Ingeniería en Ciencias de los Materiales 10 10 10 20
 Ingeniería en Aeronáutica 10 8 8 14
 Licenciatura en Electricidad 8 10 10 20
 Licenciatura en Ciencias Atmosféricas 8 4 4 12
C  Licenciatura en Ciencias de la Información 9 10 10 20
 Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad 8 10 10 20

 

Consulta a los internos 183-184  - cursos.admision@pol.una.py

Actualizado: 08/06/15