Estudiantes de postgrado desvinculados

Resolución Nº 2024/2017 "POR LA CUAL SE DA DE BAJA A LOS ESTUDIANTES DE POSTGRADOS QUE NO HAYAN SOLICITADO PRORROGA DE PERMANENCIA"

29 de diciembre de 2017

Maestría en Ingeniería Eléctrica (MIEL)

C.I.N° Año de Admisión Periodo de permanencia
2.364.392 2008 9 años
1.100.458 2008 9 años
616.750 2008 9 años
1.393.183 2008 9 años
1.931.360 2008 9 años
985.422 2008 9 años
706.603 2008 9 años
1.054.985 2008 9 años
1.683.610 2011 6 años
1.320.552 2011 6 años
1.128.904 2011 6 años
2.892.103 2013 4 años
3.942.842 2013 4 años
2.858.150 2013 4 años
2.185.257 2013 4 años
2.150.265 2013 4 años
2.635.376 2013 4 años
1.145.783 2013 4 años
1.989.780 2013 4 años
3.764.239 2013 4 años
1.418.037 2013 4 años

Maestría en Ciencias de la Computación (MCC)

C.I.N° Año de Admisión Periodo de permanencia
796.948 2007 10 años BECA-ANDE
1.560.759 2007 10 años
1.243.244 2007 10 años BECA-IPS
1.128.963 2007 10 años BECA-IPS
1.467.408 2007 10 años
3.341.865 2007 10 años
3.400.672 2008 9 años
4.122.552 2008 9 años
2.465.442 2009 8 años BECA-PTI
3.186.543 2009 8 años
1.099.422 2010 7 años
2.024.071 2010 7 años
2.473.596 2015 Incumplimiento académico
2.908.862 2015 Incumplimiento académico
4.327.169 2015 Incumplimiento académico
Pasaporte: 12.828.418.702 2015 Incumplimiento académico
4.773.328 2015 Resolución del Decano N° 816/2017, fecha 11 de julio de 2017.

Doctorado en Ciencias de la Computación (DCC)

C.I.N° Año de Admisión Periodo de permanencia
2.595.733 2007 10 años
655.800 2010 7 años
3.760.340 2015 Nota DEC 530/2017 Mayo anexo 2 CPG05

Maestría en Ingeniería Biomédica (MIB)

C.I.N° Año de Admisión Periodo de permanencia
1.469.639 2014 3 años
3.600.481 2014 3 años
1.966.970 2014 3 años
2.064.329 2014 3 años
3.424.620 2011 3 años

Maestría en Ciencias de la Información  (MCI)

C.I.N° Año de Admisión Periodo de permanencia
2.006.031 2010 7 años
816.624 2010 7 años
2.344.254 2010 7 años
2.540.464 2010 7 años
716.556 2010 7 años
671.591 2011 6 años
794.716 2011 6 años
2.934.562 2011 6 años

Especialización en Gestión Documental y Administración de Archivos (EGDAA)

C.I.N° Año de Admisión Periodo de permanencia
3.408.611 2013 4 años
4.327.459 2013 4 años
2.340.806 2013 4 años
4.184.675 2013 4 años
1.548.350 2013 4 años
1.198.874 2014 3 años (incumplimiento)
1.914.492 2014 3 años (incumplimiento)
4.841.302 2014 3 años (incumplimiento)

Maestría en Ingeniería en Electrónica  (MIEK)

C.I.N° Año de Admisión Periodo de permanencia
2.387.894 2013 4 años (ha desertado)
883.145 2013 4 años (ha desertado)
920.247 2013 4 años (no ha presentado tema de tesis ni tiene tutor/a)

 

29 de diciembre de 2017