Plazas para auxiliares de enseñanza
PLAZAS PARA AUXILIARES DE ENSEÑANZA - AÑO ACADÉMICO 2017
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS - DCB
| Áreas | Cantidad de Plazas | ||
| Matemáticas | 21 (veintiún) | ||
| Física y Química | 9 (nueve) | ||
| Ecología y Medio Ambiente | 3 (tres) | ||
| Areas | Sub Areas | ITEM | Dpto. | Asiganturas | Plazas Disponibles |
Turno | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| Matemáticas | Algebra y Geometría | 1 | DCB | Algebra | 1 | M | 09:00 - 12:00 | |||||
| 2 | DCB | Algebra | 1 | T | 17:00 - 20:00 | |||||||
| 3 | DCB | Geometría Analítica y Vectores | 1 | M | 08:00 - 12:00 | |||||||
| 4 | DCB | Geometría Analítica y Vectores | 1 | T | 15:00 - 18:00 | |||||||
| 5 | DCB | Geometría Analítica y Vectores | 1 | T | 17:00 - 20:00 | |||||||
| 6 | DCB | Matemática I - Matematica II - Matematica III - Matematica IV | 1 | M | 09:00 - 12:00 | |||||||
| 7 | DCB | Matemática I - Matematica II - Matematica III - Matematica IV | 1 | M | 08:00 - 11:00 | |||||||
| 8 | DCB | Matemática I - Matematica II - Matematica III - Matematica IV | 1 | M | 09:00 - 12:00 | |||||||
| 9 | DCB | Matemática I - Matematica II - Matematica III - Matematica IV | 1 | T | 15:00 - 18:00 | |||||||
| 10 | DCB | Modelos Matematicos | 1 | N | 18:00 - 20:00 | 07:00-12:00 | ||||||
| Análisis Matemático | 11 | DCB | Calculo 1 - Calculo 2 | 1 | M | 08:00 - 11:00 | ||||||
| 12 | DCB | Calculo 1 - Calculo 2 | 1 | T | 17:00 - 20:00 | |||||||
| 13 | DCB | Calculo 1 - Calculo 2 | 1 | T | 15:00 - 18:00 | |||||||
| 14 | DCB | Calculo 3 - Calculo 4 | 1 | M | 09:00 - 12:00 | |||||||
| 15 | DCB | Calculo 3 - Calculo 4 | 2 | T | 17:00 - 20:00 | |||||||
| 16 | DCB | Calculo 3 - Calculo 4 | 1 | T | 14:00 - 17:00 | |||||||
| 17 | DCB | Calculo 5 - Calculo 6 | 1 | M | 08:00 - 11:00 | |||||||
| Estadística | 18 | DCB | Estadística I - Estadistica II - Probabilidades y Estadisticas | 1 | M | 08:00 - 11:00 | ||||||
| 19 | DCB | Estadística I - Estadistica II - Probabilidades y Estadisticas | 1 | M | 09:00 - 12:00 | |||||||
| 20 | DCB | Estadística I - Estadistica II - Probabilidades y Estadisticas | 1 | T | 17:00 - 20:00 | |||||||
| 21 | DCB | Estadística I - Estadistica II - Probabilidades y Estadisticas | 1 | T | 15:00 - 18:00 | |||||||
| Física y Química | Física | 22 | DCB | Fisica I - Fisica II - Fisica III - Fisica IV | 1 | M | 08:00 - 11:00 | |||||
| 23 | DCB | Fisica I - Fisica II - Fisica III - Fisica IV | 1 | M | 09:00 - 12:00 | |||||||
| 24 | DCB | Fisica I - Fisica II - Fisica III - Fisica IV | 1 | T | 17:00 - 20:00 | |||||||
| 25 | DCB | Fisica I - Fisica II - Fisica III - Fisica IV | 1 | T | 15:00 - 18:00 | |||||||
| 26 | DCB | Fisica I - Fisica II - Fisica III - Fisica IV | 1 | T | 16:00 - 19:00 | |||||||
| 27 | DCB | Fisica V - Fisica VI - Fisica VII - Fisica VIII | 1 | M | 08:00 - 11:00 | |||||||
| 28 | DCB | Fisica V - Fisica VI - Fisica VII - Fisica VIII | 1 | T | 17:00 - 20:00 | |||||||
| 29 | DCB | Quimica | 1 | T | 15:00 - 18:00 | |||||||
| 30 | DCB | Quimica | 1 | M | 09:00 - 12:00 | |||||||
| Ecología y Medio Ambiente | Ciencias Atmosféricas | 31 | DCB | Ciencias Atmosfericas | 1 | T | 14:00 - 17:00 | |||||
| 32 | DCB | Ciencias Atmosfericas | 1 | T | 14:00 - 17:00 | |||||||
| 33 | DCB | Ciencias Atmosfericas | 1 | T | 14:00 - 17:00 | |||||||
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN - DGE
| Áreas | Cantidad de Plazas | |
| Ciencias Sociales y del Comportamiento | 1 (una) | |
| Administración, Comercio y Servicios | 16 (dieciséis) | |
| Tratamiento de la Información y Humanidades | 5 (cinco) | |
| ÁREA DE LA CIENCIA | Plazas | Turno | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
| Ciencias Sociales y del Comportamiento | 1 | M | 19:00 -22:00 | |||||
| Administración, Comercio y Servicios | 2 | M-N | 08:30 - 11:30 | |||||
| Administración, Comercio y Servicios | 2 | N | 19:00 -22:00 | |||||
| Administración, Comercio y Servicios | 9 | T-N | 17:00 - 20:00 | |||||
| Administración, Comercio y Servicios | 3 | N | 19:00 -22:00 | |||||
| Tratamiento de la Información y Humanidades | 4 | T-N | 18:00 - 21:00 | |||||
| Tratamiento de la Información y Humanidades | 1 | T | 15:30- 21:00 | |||||
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - DIN
| Áreas | Cantidad de Plazas | ||
| Algoritmos | 9 (nueve) | ||
| Sistemas de Comunicación Computacional | 22 (veintidós) | ||
| Ingeniería de Sistemas Informáticos | 4 (cuatro) | ||
| ÍTEM | DPTO. | ÁREA | Plazas disponibles | Turno | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 | DIN | Algoritmos | 2 | M | 07:00 - 12:00 | |||||
| 2 | DIN | Algoritmos | 3 | T | 13:00 - 18:00 | |||||
| 3 | DIN | Algoritmos | 4 | N | 18:00 - 22:00 | |||||
| 4 | DIN | Sistemas de Comunicación Computacional | 3 | M | 07:00 - 12:00 | |||||
| 5 | DIN | Sistemas de Comunicación Computacional | 8 | T | 13:00 - 18:00 | |||||
| 6 | DIN | Sistemas de Comunicación Computacional | 11 | N | 18:00 - 22:00 | |||||
| 7 | DIN | Ingeniería de Sistemas Informáticos | 1 | M | 07:00 - 12:00 | |||||
| 8 | DIN | Ingeniería de Sistemas Informáticos | 1 | T | 13:00 - 18:00 | |||||
| 9 | DIN | Ingeniería de Sistemas Informáticos | 2 | N | 17:00 - 22:00 | |||||
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA-ELECTRICIDAD - DEE
| Áreas | Cantidad de Plazas |
| Ingeniería Aplicada | 10 (diez) |
| Electricidad | 8 (ocho) |
| Electrónica | 8 (ocho) |
| ÁREA | Descripción | Denominación de asignaturas | Plazas disponibles | Turno | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| Ingeniería Aplicada | Diseño y simulación | Dibujo Técnico - Dibujo I | 1 | M | 7:00 - 13:00 | |||||
| Ingeniería Aplicada | Diseño y simulación | Diseño Asistido por Computadora - Dibujo II | 1 | T | 16:00 - 22:00 | |||||
| Electricidad | Electrotecnia | 1 | T | 17:00 - 20:00 | ||||||
| Electricidad | Electrotecnia | 1 | T | 15:00 - 18:00 | ||||||
| Electrónica | Electrónica General | 1 | M | 07:30 - 10:30 | ||||||
| Electrónica | Electrónica General | 1 | M | 10:00 - 13:00 | ||||||
| Electrónica | Electrónica General | 1 | M | 10:00 - 13:00 | ||||||
| Electrónica | Electrónica General | 2 | T | 13:00 - 16:00 | ||||||
| Electricidad | Máquinas Eléctricas | Conversión de Energía Eléctrica I, II | 2 | T | 14:00 a 18:00 | |||||
| Electricidad | Máquinas Eléctricas | Conversión de Energía Eléctrica I, II | 1 | T | 14:00 a 18:00 | |||||
| Electricidad | Instalaciones Eléctricas | Instalaciones eléctricas I, II, III, IV - Instalación Eléctrica Industrial | 1 | T | 17:00 a 20:00 | |||||
| Ingeniería Aplicada | Automatización Industrial | 1 | T | 14:00 a 18:00 | ||||||
| Ingeniería Aplicada | Automatización Industrial | 1 | T | 17:00 - 20:00 | ||||||
| Ingeniería Aplicada | Sistemas de control | 1 | T | 17:00 a 20:00 | ||||||
| Electrónica | Electrónica Médica | Electrónica Médica I, II, III - Diagnóstico por Imágenes | 1 | T | 14:00 - 17:00 | |||||
| Electrónica | Electrónica Médica | Electrónica Médica I, II, III - Diagnóstico por Imágenes | 1 | T | 14:00 - 17:00 | |||||
| Electrónica | Circuitos Eléctricos | Circuitos Eléctricos I, II | 1 | M | 07:30 - 12:00 | |||||
| Electricidad | Sistemas de Potencia | Sistemas de Potencia I, II | 1 | N | 18:00 - 21:00 | |||||
| Electricidad | Sistemas de Potencia | Protección de Sistemas, Generación de Energía, líneas de transmisión | 1 | N | 17:30 - 20:30 | |||||
| Ingeniería Aplicada | Sistemas de Comunicaciones | 1 | T | 16:00 - 19:00 | ||||||
| Ingeniería Aplicada | Sistemas de Comunicaciones | 1 | M | 08:00 - 11:00 | ||||||
| Ingeniería Aplicada | Sistemas Mecatrónicos | 1 | T | 14:00 - 17:00 | ||||||
| Ingeniería Aplicada | Aeronáutica | 1 | M | 07:30 - 12:00 | ||||||
| Ingeniería Aplicada | Aeronáutica | 1 | T-N | 15-00 - 21:00 | ||||||